<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bagimana mencetak struk pada Visual Foxpro</title>
	<atom:link href="http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/</link>
	<description>Search Engine Strategiest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: rharha</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-87340</link>
		<dc:creator>rharha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-87340</guid>
		<description>mas reza,,, saya lagi buat Tugas Akhir membuat program foxpro,,, tp ada kendala di bagian cetak faktur dan laporan bulanan saya mas,,, jadi problemnya,,, ketika saya cetak di transaksi itu dlm satu nofak terdapat 3 barang,,,dan kecetak,,, tapi pas saya liat di reportnya kow malah tampilannya jadi barang pertama aja yach??? barang ke dua dan ketiga itu adanya dipage berikutnya,,, jadi loncat2 gitu,,, itu masalahnya di mana ya mas reza??? tolong di bantu dan di balas secepatnya,,, terima kasih sebelumnya,.,,,
oh ya saya jg sudah follow mas di twitter....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas reza,,, saya lagi buat Tugas Akhir membuat program foxpro,,, tp ada kendala di bagian cetak faktur dan laporan bulanan saya mas,,, jadi problemnya,,, ketika saya cetak di transaksi itu dlm satu nofak terdapat 3 barang,,,dan kecetak,,, tapi pas saya liat di reportnya kow malah tampilannya jadi barang pertama aja yach??? barang ke dua dan ketiga itu adanya dipage berikutnya,,, jadi loncat2 gitu,,, itu masalahnya di mana ya mas reza??? tolong di bantu dan di balas secepatnya,,, terima kasih sebelumnya,.,,,<br />
oh ya saya jg sudah follow mas di twitter&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: budy</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-84587</link>
		<dc:creator>budy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 04:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-84587</guid>
		<description>mas aku lagi buat aplikasi transaksi penjualan. tpi pas buka menu pada bagian barang find error
dan nota find error mohon bantuan ya ? ....
makasi y sebelumya .... blz ke email ku 
budy.supriyono@ymail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas aku lagi buat aplikasi transaksi penjualan. tpi pas buka menu pada bagian barang find error<br />
dan nota find error mohon bantuan ya ? &#8230;.<br />
makasi y sebelumya &#8230;. blz ke email ku<br />
<a href="mailto:budy.supriyono@ymail.com">budy.supriyono@ymail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: indah</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-84561</link>
		<dc:creator>indah</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-84561</guid>
		<description>mas aku lagi buat aplikasi kasir...giman listing untuk dalam gridnya,,,dan fieldnya apa aja sih&gt;??
makasi y sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas aku lagi buat aplikasi kasir&#8230;giman listing untuk dalam gridnya,,,dan fieldnya apa aja sih&gt;??<br />
makasi y sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ade</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-80832</link>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-80832</guid>
		<description>Mas bisa tolong diajarin step by step mengenai pencetakan struk parkir, 
Mohon bantuannya yach mas, maklum baru belajar. klo penjelasan yang di atas saya nggak ngerti, bisa di email ke ndutbete@gmail.com. 

Terima Kasih,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas bisa tolong diajarin step by step mengenai pencetakan struk parkir,<br />
Mohon bantuannya yach mas, maklum baru belajar. klo penjelasan yang di atas saya nggak ngerti, bisa di email ke <a href="mailto:ndutbete@gmail.com">ndutbete@gmail.com</a>. </p>
<p>Terima Kasih,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dhiLa</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-77161</link>
		<dc:creator>dhiLa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-77161</guid>
		<description>mas, mau nanya nih.. bisa gak bikin form dengan berbagai macam bentuk selain segi empat yang standard gtu mas.. klo bisa kirimin listing.y mas di email ku dhyla_muaniezt@yahoo.com atau minta email.y dunk mas...!!! tolong yah mas penting banget nih..
ok..makasih sebelumnya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, mau nanya nih.. bisa gak bikin form dengan berbagai macam bentuk selain segi empat yang standard gtu mas.. klo bisa kirimin listing.y mas di email ku <a href="mailto:dhyla_muaniezt@yahoo.com">dhyla_muaniezt@yahoo.com</a> atau minta email.y dunk mas&#8230;!!! tolong yah mas penting banget nih..<br />
ok..makasih sebelumnya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: salim</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-72253</link>
		<dc:creator>salim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-72253</guid>
		<description>mas minta tlng kirimi listingnya mencetak langsung ke word / excel
trim&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas minta tlng kirimi listingnya mencetak langsung ke word / excel<br />
trim&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adie</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-71892</link>
		<dc:creator>Adie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-71892</guid>
		<description>salam kenal,

mohon bantuan untuk mencetak font yang lebih besar dari aslinya, dengan esc code - Chr(xx)+,


saya pakai clipper dengan printer epson lx 300+.

Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih

wassalam
anggorotri@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal,</p>
<p>mohon bantuan untuk mencetak font yang lebih besar dari aslinya, dengan esc code &#8211; Chr(xx)+,</p>
<p>saya pakai clipper dengan printer epson lx 300+.</p>
<p>Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih</p>
<p>wassalam<br />
<a href="mailto:anggorotri@yahoo.com">anggorotri@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hadi Pramana</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-71368</link>
		<dc:creator>Hadi Pramana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 02:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-71368</guid>
		<description>Mas pusar syarif, bs kirimin pnyeleseian cetak continous formnya ke alamat adi125cc@yahoo.co.id, coz fox-id.org nya msh dalam maintenance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas pusar syarif, bs kirimin pnyeleseian cetak continous formnya ke alamat <a href="mailto:adi125cc@yahoo.co.id">adi125cc@yahoo.co.id</a>, coz fox-id.org nya msh dalam maintenance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ugie</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-66440</link>
		<dc:creator>ugie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 02:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-66440</guid>
		<description>Mas saya mau minta tolong, bagaimana cara menterjemahkan nilai angka menjadi karakter seperti di kwitansi,kalo bisa saya minta di kirimkan script nya lewat email saya : ugie_xw@yahoo.com sebagai contoh yang pernah Mas Buat, sebelumnya saya ucapkan banyak terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas saya mau minta tolong, bagaimana cara menterjemahkan nilai angka menjadi karakter seperti di kwitansi,kalo bisa saya minta di kirimkan script nya lewat email saya : <a href="mailto:ugie_xw@yahoo.com">ugie_xw@yahoo.com</a> sebagai contoh yang pernah Mas Buat, sebelumnya saya ucapkan banyak terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pusar syarif</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-63575</link>
		<dc:creator>pusar syarif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-63575</guid>
		<description>coba teman2 yang bisa bantu atau pernaj mencoba saya ingin menbuka microsoft excel lewat vfp,umpanya jika saya klik satu command bottom program langsung run excel..... gitu mas mhn bantuannya apa perintahnya...

bagi teman2, atau para programmer pernah atau sdh mencoba mhn bagi2 ke saya ...  ditunggu ya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coba teman2 yang bisa bantu atau pernaj mencoba saya ingin menbuka microsoft excel lewat vfp,umpanya jika saya klik satu command bottom program langsung run excel&#8230;.. gitu mas mhn bantuannya apa perintahnya&#8230;</p>
<p>bagi teman2, atau para programmer pernah atau sdh mencoba mhn bagi2 ke saya &#8230;  ditunggu ya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pusar syarif</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-63515</link>
		<dc:creator>pusar syarif</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-63515</guid>
		<description>mas... saya mhn bantuannya . karena membentuk file excel saya sdh dapat, namun mejalankan excel lewat visual itu perintahnya saya belum dapat mas... mhn bantuannya... terima kasih atas segala bantuan dan informasinya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas&#8230; saya mhn bantuannya . karena membentuk file excel saya sdh dapat, namun mejalankan excel lewat visual itu perintahnya saya belum dapat mas&#8230; mhn bantuannya&#8230; terima kasih atas segala bantuan dan informasinya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: H4Di</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-63473</link>
		<dc:creator>H4Di</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-63473</guid>
		<description>Muantab Pak.. , Ma&#039; Nyuss...

(^_^) alo pak...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muantab Pak.. , Ma&#8217; Nyuss&#8230;</p>
<p>(^_^) alo pak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pusar syarif</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-63335</link>
		<dc:creator>pusar syarif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 07:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-63335</guid>
		<description>MAS TOLONG SAYA... BAGAIMANA MENJALANKAN EXCEL LEWAT VISUAL FOXPRO.. YAITU KITA LETAKAN DI COMMAND BOTTOM MAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MAS TOLONG SAYA&#8230; BAGAIMANA MENJALANKAN EXCEL LEWAT VISUAL FOXPRO.. YAITU KITA LETAKAN DI COMMAND BOTTOM MAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pusar syarif</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-63274</link>
		<dc:creator>pusar syarif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-63274</guid>
		<description>mas terima kasih atas jawabannya, yang masalah cetak di Continues form.
Namun dikesempatan ini saya mau menanyakan  Bagaimana data dbf lewat form Visual Foxpro  dikirim ke Excel, atau dengan katalain data itu dicetak langsung ke excel mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas terima kasih atas jawabannya, yang masalah cetak di Continues form.<br />
Namun dikesempatan ini saya mau menanyakan  Bagaimana data dbf lewat form Visual Foxpro  dikirim ke Excel, atau dengan katalain data itu dicetak langsung ke excel mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilyas Halim</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-60587</link>
		<dc:creator>Ilyas Halim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-60587</guid>
		<description>sy butuh sofware refox yang bisa bongkar file visual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sy butuh sofware refox yang bisa bongkar file visual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ugie</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-59954</link>
		<dc:creator>ugie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-59954</guid>
		<description>Salam Kenal, saya mau minta tolong bagaimana membuat saldo awal pada laporan jika misalkan saya membutuhkan hanya transaksi tgl 01-01-2009 s/d 31-01-2009 sedangkan di bawah tanggal 01-01-2009 masih terdapat saldo yg harus di hitung, dan nilai perhitungan kumulatif tersebut akan di jadikan saldo awal, contoh

Kode Barang : MRB-001-11
Keterangan  : Marlboro Besar
=================================================
Tanggal    Bukti    keterangan in    out   jumlah
=================================================
                    Saldo Awal             10
01-01-2009 B-001    Sale        0     1     9
03-01-2009 R-017    Retur Spl   0     5     4
=================================================
saldo akhir :                               4
=================================================
saya mengalami kesulitan untuk membuat saldo awal tersebut untuk mengkumlatifkan nilai Qty tersebut menjadi nilai awal awal nya,saya mohon bantuannya, jika berkenan tolong di emailkan ke alamat saya : ugie_xw@yahoo.com , Terimakasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Kenal, saya mau minta tolong bagaimana membuat saldo awal pada laporan jika misalkan saya membutuhkan hanya transaksi tgl 01-01-2009 s/d 31-01-2009 sedangkan di bawah tanggal 01-01-2009 masih terdapat saldo yg harus di hitung, dan nilai perhitungan kumulatif tersebut akan di jadikan saldo awal, contoh</p>
<p>Kode Barang : MRB-001-11<br />
Keterangan  : Marlboro Besar<br />
=================================================<br />
Tanggal    Bukti    keterangan in    out   jumlah<br />
=================================================<br />
                    Saldo Awal             10<br />
01-01-2009 B-001    Sale        0     1     9<br />
03-01-2009 R-017    Retur Spl   0     5     4<br />
=================================================<br />
saldo akhir :                               4<br />
=================================================<br />
saya mengalami kesulitan untuk membuat saldo awal tersebut untuk mengkumlatifkan nilai Qty tersebut menjadi nilai awal awal nya,saya mohon bantuannya, jika berkenan tolong di emailkan ke alamat saya : <a href="mailto:ugie_xw@yahoo.com">ugie_xw@yahoo.com</a> , Terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sofyan zain</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-58225</link>
		<dc:creator>sofyan zain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 07:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-58225</guid>
		<description>oo iya, lupa menyisipkan e-mail nya

so_djein@yahoo.com

tolongin ya pa&#039;, please-please

trima kasih sebelum &amp; sesudahnya !!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oo iya, lupa menyisipkan e-mail nya</p>
<p><a href="mailto:so_djein@yahoo.com">so_djein@yahoo.com</a></p>
<p>tolongin ya pa&#8217;, please-please</p>
<p>trima kasih sebelum &amp; sesudahnya !!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sofyan zain</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-58224</link>
		<dc:creator>sofyan zain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 07:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-58224</guid>
		<description>salam kenal!
saya baru saja belajar foxpro (masih amatir gitu lo)mau nanya :
1. bagaimana caranya menampilkan total penjumlahan secara otomatis pada foxpro ?

2. bagaimana cara menampilkan terbilang angka pada foxpro, &amp; apakah bisa ditampilkan secara otomatis juga ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal!<br />
saya baru saja belajar foxpro (masih amatir gitu lo)mau nanya :<br />
1. bagaimana caranya menampilkan total penjumlahan secara otomatis pada foxpro ?</p>
<p>2. bagaimana cara menampilkan terbilang angka pada foxpro, &amp; apakah bisa ditampilkan secara otomatis juga ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OC2008</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-57085</link>
		<dc:creator>OC2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 05:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-57085</guid>
		<description>yang lebih mudah untuk Print dengan Visual Foxpro agar kertas tidak naik satu halaman adalah dengan cara :
set print di Printer and Fax.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yang lebih mudah untuk Print dengan Visual Foxpro agar kertas tidak naik satu halaman adalah dengan cara :<br />
set print di Printer and Fax.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ninoxbravo</title>
		<link>http://reza.yazdi.or.id/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/comment-page-1/#comment-56914</link>
		<dc:creator>Ninoxbravo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reza.yazdi.or.id/2007/11/15/bagimana-mencetak-struk-pada-visual-foxpro/#comment-56914</guid>
		<description>mau tanya,
sy pemula, gimana listing agar telpon dapat dibaca oleh program VFP, thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mau tanya,<br />
sy pemula, gimana listing agar telpon dapat dibaca oleh program VFP, thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
